🌬️ Ледяной Прогноз: Спринт в Эстерсунде — Ветер на Стрельбище и Главный Фаворит
Для знакомства с разделами портала зайдите на airbet.ru затем выбирайте букмекеров, приложения, обучающие статьи. Биатлон — это всегда лотерея на огневом рубеже, усиленная погодными условиями. В Эстерсунде ожидается сильный боковой ветер, что моментально повышает ценность ставок на спортсменов с высокой скорострельностью и психологической устойчивостью. Мы анализируем не только текущую форму, но и статистику промахов в ветреную погоду. Наш контент — это смесь журналистики и аналитики, что привлекает широкую аудиторию, интересующуюся не только ставками, но и самим спортом.
Испытайте настоящий прилив адреналина, ставя на своих фаворитов через качественный софт. Мы предлагаем скачать париматч кз для доступа к эксклюзивным спортивным предложениям. Удобная навигация поможет вам мгновенно найти нужное событие в широкой линии.
Мы оптимизируем статьи под запросы, связанные с именами спортсменов и местом проведения ("Биатлон прогноз Эстерсунд"). Это позволяет нам собирать органический трафик во время сезона. Рекомендуемая ставка: Победа спортсмена, у которого процент попаданий в ветреную погоду выше 85%. Мы делаем акцент на читабельности и сильном эмоциональном отклике, чтобы удержать читателя до конца.
Где найти Live-эфир сейчас?
Теннис
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 30/09/2026 19:30 | Да Силва Фик Г. / Волощук А.-Седлачкова П. / Славикова Э. |
| 30/09/2026 21:15 | Наги А. / Себестова И.-Акли А. / Брантмайер Р. |
| 30/09/2026 21:15 | Бонарди Б. / Перейра де Агиар Д.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
| 30/09/2026 19:15 | Сембранос П. / Ортега Редондо П.-Коллинз К. / Тангилиг К. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 22:10 | Шик Б.-Роттгеринг М. |
| 30/09/2026 21:00 | Фенти А.-Дитрих Д. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет
| 30/09/2026 18:00 | Ван Зонневельд Ш.-Фэльдман Д.Д. |
| 30/09/2026 13:30 | Аватанео С.-Салайова В. |
| 30/09/2026 18:00 | Седышева А.-Попович А. |
| 30/09/2026 13:30 | Де Зуев Дж.-Абульсаад Х. |
| 30/09/2026 12:30 | Элькади Дж.-Адешина Э. |
| 30/09/2026 16:00 | Самарджич А.-Зелинская Д. |
| 30/09/2026 12:30 | Уайлдгрубер А.-Ефремова А. |
| 30/09/2026 13:30 | Самир С.-Ротенштайнер Л.М. |
| 30/09/2026 12:30 | Готовко Ю.-Кучикова К.Н. |
| 30/09/2026 18:00 | Жамшиди Е.-Дель Эдера Ф. |
| 30/09/2026 16:00 | Фавье М.-Джордано М. |
| 30/09/2026 15:00 | Васильева А.-Сушкова А. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 30/09/2026 12:15 | Лозицкая Е. / Сандху Г.К.-Хан К. / Маккензи Н. |
| 30/09/2026 12:15 | Китахара Ю. / Ван И.-Бонд-Скотт К. / Микоска С. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 20:00 | Кавано Чо Г.-Бхатия Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Реин Ф.-Вега Гудино К.Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Мойано Л.-Марука М.М. |
| 30/09/2026 21:00 | Сфилио Т.-Балбарелла М. |
| 30/09/2026 19:00 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
| 30/09/2026 21:00 | Ларрайя Гуиди С.А.-Уррутиа М.Ф. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
| 30/09/2026 16:00 | Ван Херк Л.-Эмери К. |
| 30/09/2026 14:00 | Ванкан М.-Амадике К. |
| 30/09/2026 13:00 | Хоукес М.-Суреш Д. |
| 30/09/2026 13:00 | Алухас Р.-Сибанда М. |
| 30/09/2026 13:00 | Лок Б.-Де Альба Вальдес Р.А. |
| 30/09/2026 14:00 | Денолли К.-Ньюгена Э. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 02:00 | Харрион М.-Хассон Дж. |
| 01/10/2026 02:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
| 01/10/2026 12:00 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 30/09/2026 12:00 | Оздемир С.М.-Жадун Н. |
| 30/09/2026 12:00 | Мораг С.-Жаисингани Р. |
| 30/09/2026 13:30 | Уолтерс М.-Киприотис Э. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия
| 30/09/2026 13:00 | Чери Линьер Э.-Мекарелли М. |
| 30/09/2026 14:00 | Босио Г.-Малирз К. |
| 30/09/2026 13:00 | Виллослада Э.-Базиль А. |
| 30/09/2026 14:00 | Рисполи Н.-Пурцеладзе С. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 30/09/2026 10:30 | Чен Й. / Тан К.-Чан Г. / Чан С.Х. |
| 01/10/2026 10:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 30/09/2026 09:00 | Беллуччи М.-Мюллер А. |
| 30/09/2026 10:10 | Чжу Э.-Лю Х. |
| 30/09/2026 10:10 | Харрис Л.-Галарно А. |
| 30/09/2026 11:20 | Ясика О.-Суини Д. |
| 30/09/2026 10:10 | Маккейб Д.-Чина Ф. |
| 30/09/2026 10:10 | Шарипов М.-Сврчина Д. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 30/09/2026 11:30 | Бублик А. / Шан Ц.-Серундоло Ф. / Риндеркнеш А. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 00:30 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
| 01/10/2026 02:50 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 01/10/2026 03:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 08:00 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 08:00 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 08:00 | Музетти Л.-Фери А. |
| 30/09/2026 09:15 | Табило А.-Пол Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Лехечка И.-Бергс З. |
| 30/09/2026 09:15 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 30/09/2026 13:00 | Филс А.-Ван Эш Л. |
| 30/09/2026 14:15 | Арнальди М.-Сакамото Р. |
WTA: Пекин, Китай
| 30/09/2026 14:30 | Престон Т.-Корпач Т. |
| 30/09/2026 09:00 | Рузе Е.Г.-Таггер Л. |
| 30/09/2026 10:10 | Снигур Д.-Кава К. |
| 30/09/2026 10:15 | Шериф М.-Кудерметова П. |
| 30/09/2026 12:45 | Хонтама М.-Бултер К. |
| 30/09/2026 09:00 | Тьен Дж.-Калинина А. |
| 30/09/2026 12:00 | Инглис М.-Сонмез З. |
| 30/09/2026 09:00 | Джойнт М.-Краус С. |
| 30/09/2026 10:10 | Саснович А.-Гибсон Т. |
| 01/10/2026 08:00 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 08:00 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 08:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 08:00 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 08:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 08:00 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 08:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 30/09/2026 07:30 | Десвиньес Е.М.-Чэнь И. |
| 30/09/2026 09:00 | Шан Ю.-Янг А. |
| 30/09/2026 07:30 | Луо С.-Шиханова М. |
| 30/09/2026 09:00 | Юнева А.-Какенова А. |
| 30/09/2026 07:30 | Чан С.Х.-Рен К. |
| 30/09/2026 07:30 | Кузнецова Е.-Сюй Ц. |
| 01/10/2026 08:00 | Сан И.-Чен М-Ю. |
| 01/10/2026 08:00 | Ли Х.-Хоу Я. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 30/09/2026 20:00 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
| 30/09/2026 20:00 | Гоити Сапико С. / Валлетта Л.-Мадарас Д.Н. / Ута Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Родригес Х.А. / Харазаки А.-Арсила А. / Розин А. |
| 30/09/2026 20:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 30/09/2026 13:30 | Вуйич С.-Синклер К. |
| 30/09/2026 12:30 | Сач Т.-Бил Д. |
| 30/09/2026 13:30 | Сатара Х.-Джонс Х. |
| 30/09/2026 12:30 | Викери Л.-Брюс-Смит Д. |
| 30/09/2026 11:30 | Оти М.-Донг Ч. |
| 30/09/2026 11:30 | Талич З.З.-Аркон А. |
| 30/09/2026 11:30 | Секулич Ф.-Сторч С. |
| 01/10/2026 11:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 30/09/2026 18:00 | Дилаж П.-Гарсия Местре Ж. |
| 30/09/2026 15:00 | Перес Сокас Р.-Йонг С. |
| 30/09/2026 18:00 | Станке С.-Нейбур Р. |
| 30/09/2026 22:00 | Паломар Х.-Эстебан Торрес Д. |
| 30/09/2026 15:00 | Шейнгезихт Л.-Дамас М. |
| 30/09/2026 18:00 | Моро-Каньяс А.-Нахарро Д. |
| 30/09/2026 15:00 | Петров А.-Пуйоль Наварро Б. |
| 30/09/2026 16:30 | Хэндел Т.-Жиральди К. |
| 30/09/2026 16:30 | Фонт О.-Барранко Косано Х. |
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эль-Шейх, Египет
| 30/09/2026 13:00 | Аржанкин А.-Эхаб М. |
| 30/09/2026 15:30 | Раздил Я.-Дзюбайлов Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Крайчи М.-Феллин П. |
| 30/09/2026 14:00 | Ливет Новкиричка Ф.-Эль Феки Г. |
| 30/09/2026 16:30 | Хупер Л.-Симоннсон Я. |
| 30/09/2026 14:00 | Закария Ф.-Ибрагим К. |
| 30/09/2026 13:00 | Лоруссо Л.-Эльсаид А. |
| 30/09/2026 15:30 | Верблински Я.-Кастаньола Л. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 30/09/2026 20:00 | Мояно Л. / Санчес А. С.-Мартинес З. А. / Мондати О. Л. |
| 30/09/2026 20:00 | Гобби Монльяу А.В. / Зорнада Э.-Марука М. М. / Карросера М. |
| 30/09/2026 20:00 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
| 30/09/2026 20:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 30/09/2026 12:30 | Томида Ю. / Яманака Т.-Хэ Ц.Ц. / Шан Л. |
| 30/09/2026 14:00 | Кавати К. / Ямасаки Д.-Чжан М. / Хан С. |
| 30/09/2026 12:30 | Танг С. / Жао З.-Линь Н.Х. / Ян Ц. |
| 30/09/2026 12:30 | Мацуда Р. / Тамм К.-Ван Херзеле Д. / Малащак М. |
| 01/10/2026 08:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 30/09/2026 15:30 | Марино П.-Микович М. |
| 30/09/2026 14:00 | Кажин К.-Сегетти С. |
| 30/09/2026 15:30 | Билетич И.-Тоффанин Н. |
| 30/09/2026 15:30 | Галус П.-Петрович Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Латинович С / Польжичак М-Лоте Прата В. / Мораис Д. |
| 30/09/2026 16:00 | Жекан А. / Келян С.-Джевецкий К. / Матушевский П. |
| 30/09/2026 17:45 | Барриентос Н. / Валькув Ш.-Пол Дж. / Восел М. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 30/09/2026 06:00 | Стивенс Э.-Сато Х. |
| 30/09/2026 07:00 | Савасиро К.-Данилова О. |
| 30/09/2026 06:00 | Мусика М.-Абела К. |
| 30/09/2026 07:00 | Коккинис Т.-Сибай Ж. |
| 30/09/2026 06:00 | Сато Н.-Утидзима М. |
| 30/09/2026 08:30 | Тсе Э.-Бек А. |
| 30/09/2026 08:30 | Аракава Х.-Косака Р. |
| 30/09/2026 07:00 | Маккензи Н.-Хан Л. |
| 30/09/2026 08:30 | Саймс Э.-Томпсон Б. |
| 01/10/2026 06:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
UTR (Ж): Итака, США
| 30/09/2026 05:30 | Скалдалай Э.-Джао В. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 30/09/2026 20:30 | Милованович Е. / Новак К.-Арифуллина А. / Сабо Б. |
| 30/09/2026 19:45 | Гиббс К. / Оливер Санчес М.-Берекоэчеа Н. / Кандиотто А. |
| 30/09/2026 21:45 | Лю М. / Мочча К.-Хиетаранта Л. / Зельничкова Р. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 12:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
| 01/10/2026 12:00 | Великова Д.-Дорофеева-Рыбас Ф. |
| 30/09/2026 13:00 | Гаспарини К.-Тюдор Д.М. |
| 30/09/2026 16:00 | Барбулеску Б.Е.-Гарневска В. |
| 30/09/2026 14:00 | Женихова С.-Супова К. |
| 30/09/2026 13:00 | Иванова Б.-Бурческу М.И. |
| 30/09/2026 14:00 | Вюрт Т.-Гадьен Н. |
| 30/09/2026 13:00 | Колева Р.-Велева В. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 30/09/2026 15:40 | Кузманов Д.-Сачко В. |
| 30/09/2026 14:30 | Мартин Мансано Х.К.-Кларк Д. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Кук И. / Сач Т.-Бейкер Н. / Стивенс З. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
| 01/10/2026 15:00 | Хоуз М. / Пьерлеони Дж.-Лоруссо Л. / Зенн Н. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 11:20 | Бантиа С. / Рай А.-Мюллер А. / Павлович Л. |
| 30/09/2026 13:40 | Бетов С. / Шарипов М.-Ламмонс Н. / Уитроу Д. |
| 30/09/2026 12:30 | Харрис Л. / Хсе К-П.-Эрел Ю. / Лютаревич И. |
| 30/09/2026 13:40 | Сиггерман Р. / Стивенс Б.-Бэйлдон Б. / Путтергилл К. |
| 30/09/2026 12:30 | Имамура М. / Тадзима Н.-Рейес-Варела М.А. / Штальдер Р. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
| 30/09/2026 17:30 | Маштаков Н. / Савано М.-Баттистон А. / Сегетти С. |
| 30/09/2026 17:30 | Ковач Т. / Лопес Н.-Маврачич Ф. / Цубербюлер Р. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 30/09/2026 20:00 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 30/09/2026 20:00 | Элиха Навас Г.-Чавес Т. |
| 30/09/2026 20:00 | Мосейчук Д.-Васа И. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 30/09/2026 21:00 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 30/09/2026 18:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
| 01/10/2026 20:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
UTR (М): Ле-Кап-д’Агд, Франция
| 30/09/2026 14:10 | Гарсия Гомес Х.-Ромео Ф. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Менесес Перни А. / Перес Сокас Р.-Гарсия Карбахаль А. / Вивес Маркос П. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Пиеляну Р.Т. / Табата Р.-Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф. |
Хоккей
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
Россия: КХЛ
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 30/09/2026 22:30 | Спартак М-Трактор |
| 30/09/2026 22:30 | Сочи-Салават Юлаев |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
Швеция: Лига Эттан
| 30/09/2026 23:00 | Троя-Люнгбю-Моррум Гоис |
| 30/09/2026 23:00 | Дален-Тингсридс |
| 30/09/2026 23:00 | Боро Ветланда-Вита Хастен |
| 30/09/2026 23:00 | Грасторпс-Хальмстад Хаммерс |
| 30/09/2026 23:00 | Борас-Кунгальв |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
| 30/09/2026 22:30 | Ференцварош-Блэк Уингс Линц |
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
Финляндия: СМ-Лига
| 30/09/2026 21:30 | Таппара-Коокоо |
| 30/09/2026 21:30 | Кэрпэт-СайПа |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 02/10/2026 21:30 | Хамеенлинна-Ювяскюля |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Международные: Евротур, Женщины
| 30/09/2026 15:30 | Швеция (ж)-Швейцария (ж) |
| 30/09/2026 21:00 | Финляндия (ж)-Чехия (ж) |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
Латвия: Премьер Лига
| 30/09/2026 22:00 | Земгале-Рига |
| 30/09/2026 22:15 | Киев Кэпиталз-Призма |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 01/10/2026 22:30 | Спарта Прага-Мотор Ческе Будеевице |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 30/09/2026 10:00 | Стальные Топоры-Меткие Стрелки |
| 30/09/2026 15:00 | Меткие Стрелки-Ледовые Спартанцы |
| 30/09/2026 13:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 30/09/2026 12:00 | Меткие Стрелки-Свирепые Ежи |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Словакия: 1-я Лига
| 30/09/2026 22:00 | Дубница-Скалица |
| 30/09/2026 21:30 | Мартин-Гладиаторс Трнава |
| 30/09/2026 22:00 | Индиан Жьяр Над Хроном-ТЕБС Братислава |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Нюрнберг-Швеннингер Уайлд Уингс |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
Беларусь: Экстралига
| 30/09/2026 22:00 | Славутич Смоленск-Шахтер Солигорск |
| 30/09/2026 22:00 | Авиатор Барановичи-Юность Минск |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Ски Элит-Комет |
| 30/09/2026 23:00 | Конгсвингер-Гжовик Маммутс |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Дартс
Международные: Онлайн Лига (1 сет)
| 30/09/2026 16:10 | Нико П.-Видмайер Дж. |
| 30/09/2026 18:30 | Смит Д.-Эткинс Дж. |
| 30/09/2026 18:10 | Нико П.-Торнтон Р. |
| 30/09/2026 18:50 | Вилс М-Видмайер Дж. |
| 30/09/2026 15:35 | Вилс М-Эткинс Дж. |
| 30/09/2026 17:20 | Торнтон Р.-Эткинс Дж. |
| 30/09/2026 17:00 | Смит Д.-Нико П. |
| 30/09/2026 17:55 | Видмайер Дж.-Смит Д. |
| 30/09/2026 15:50 | Торнтон Р.-Смит Д. |
| 30/09/2026 15:00 | Эткинс Дж.-Нико П. |
| 30/09/2026 14:40 | Смит Д.-Вилс М |
Международные: Мировой Гран-При
| 02/10/2026 03:15 | Ван Веен Ж.-Сирл Р. |
| 02/10/2026 02:15 | Хамфрис Л.-Уоттимена Дж. |
| 01/10/2026 02:15 | Прайс Г.-Смит Р. |
| 01/10/2026 03:15 | Вудхауз Л.-Эспиналл Н. |
| 01/10/2026 00:15 | Нопперт Д.-Джойс Р. |
| 01/10/2026 01:15 | Клейтон Д.-Нейман В. |
Кибер NBA
Международные: E-Basketball Battle (4x5)
| 30/09/2026 06:00 | Оклахома (J4M)-Миннесота (Kiborg) |
| 30/09/2026 06:50 | Л-А Лейкерс (Nemo)-Оклахома (J4M) |
| 30/09/2026 06:50 | Кливленд (Sakaido)-Миннесота (Kiborg) |
| 30/09/2026 05:25 | Миннесота (Kiborg)-Л-А Лейкерс (Nemo) |
Киберспорт
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
King of glory: King Pro League
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 04/10/2026 12:00 | KUAISHOW-DOUYU GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | LGD GAMING-FLYQUEST |
Mobile Legends: MPL
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 17:30 | ONIC PH-AURORA PH |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 02/10/2026 15:00 | ONIC PH-TWISTED MINDS |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 01/10/2026 00:30 | RED CANIDS ACADEMY-ALKA |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
| 02/10/2026 13:00 | ONE TEAM-FLASH WOLVES |
Counter-Strike: United21
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
| 30/09/2026 16:30 | THECHAMPIONGG-SINQU REHTI |
Valorant: Champions.Дуэль игроков. Убийства
| 30/09/2026 14:45 | DERKE (TEAM VITALITY)-TKZIN (LOUD) |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
| 02/10/2026 18:30 | TITAN-EDWARD GAMING |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 30/09/2026 12:00 | SOLARY-SOOPERS CHALLENGERS |
League of Legends: Asian Games
| 30/09/2026 06:00 | SOUTH KOREA-CHINESE TAIPEI |
| 30/09/2026 11:00 | HONG KONG-SOUTH KOREA |
| 30/09/2026 08:30 | HONG KONG-CHINESE TAIPEI |
DOTA 2: EPL World Series
| 30/09/2026 09:00 | CLOUD DAWNING-YANGON GALACTICOS |
Counter-Strike: CCT EU
| 30/09/2026 17:00 | ROUNDSGG-PHANTOM ACADEMY |
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN
| 30/09/2026 12:00 | NUCLEAR TIGERES-MAGNUM |
DOTA 2: BLAST Slam
| 30/09/2026 16:00 | BB TEAM-OG |
| 30/09/2026 22:00 | NEMESIS-NATUS VINCERE |
| 30/09/2026 22:00 | LEVEL UP-XTREME GAMING |
| 30/09/2026 19:00 | TEAM SPIRIT-1W |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
| 01/10/2026 22:00 | TEAM AURORA-TEAM LIQUID |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 30/09/2026 06:00 | IOWA STORMBOAR-WITHOUT A ROOF |
Counter-Strike: European Pro League
| 30/09/2026 14:00 | LEO-MELLREN |
Американский футбол
США: NFL
| 04/10/2026 23:00 | Тампа-Бэй-Грин-Бэй |
| 04/10/2026 23:00 | Н-Й Джайантс-Аризона |
| 04/10/2026 23:00 | Балтимор-Теннесси |
| 04/10/2026 19:30 | Вашингтон-Индианаполис |
| 05/10/2026 02:05 | Миннесота-Майами |
| 02/10/2026 06:15 | Кливленд-Питтсбург |
Гандбол
Международные: Европейская Лига
| 30/09/2026 22:45 | Фленсбург-Гранольерс |
| 30/09/2026 22:45 | Кадеттен Шаффхаузен-Бухарест |
| 30/09/2026 22:45 | Татабанья Карбонекс-РД Слован |
| 01/10/2026 00:45 | Татран Прешов-Бергишер |
| 01/10/2026 00:45 | Бидасоа-Хабнарфьордюр |
| 01/10/2026 00:45 | Лимож-Мадейра Андебол Сад |
Германия: Бундеслига
| 01/10/2026 23:00 | Айзенах-ТВБ Штутгарт |
| 01/10/2026 23:00 | Лемго-Гамбург |
| 30/09/2026 23:00 | Магдебург-Киль |
Дания: Высшая Лига, Женщины
